应用心理学
更新时间:2023-12-04
学科门类:04 教育学 一级学科:0402 心理学 专业名称:040203 应用心理学 | |||||||
应用心理学专业研究生招生单位 | |||||||
北京 | |||||||
北京大学 | 中国人民大学 | 首都师范大学 | 北京航空航天大学 | ||||
北京师范大学 | 首都体育学院 | 北京体育大学 | 中国政法大学 | ||||
中国地质大学(北京) | 中国科学院大学 | 首都医科大学 | |||||
天津 | |||||||
天津大学 | 南开大学 | 天津师范大学 | |||||
河北 | |||||||
河北师范大学 | |||||||
山西 | |||||||
山西大学 | 山西医科大学 | ||||||
内蒙古 | |||||||
内蒙古师范大学 | |||||||
辽宁 | |||||||
中国医科大学 | 大连医科大学 | 辽宁师范大学 | 沈阳师范大学 | ||||
海军大连舰艇学院 | |||||||
吉林 | |||||||
吉林大学 | 东北师范大学 | ||||||
黑龙江 | |||||||
哈尔滨师范大学 | 哈尔滨工程大学 | ||||||
上海市 | |||||||
华东师范大学 | 上海师范大学 | 上海体育学院 | |||||
江苏 | |||||||
南京大学 | 东南大学 | 河海大学 | |||||
南京医科大学 | 扬州大学 | 解放军南京政治学院 | |||||
浙江 | |||||||
浙江大学 | 浙江理工大学 | 杭州师范大学 | 宁波大学 | ||||
安徽 | |||||||
安徽医科大学 | |||||||
福建 | |||||||
闽南师范大学 | 福建师范大学 | ||||||
江西 | |||||||
南昌大学 | |||||||
山东 | |||||||
山东大学 | 潍坊医学院 | 山东中医药大学 | 山东师范大学 | ||||
聊城大学 | |||||||
河南 | |||||||
郑州大学 | |||||||
湖北 | |||||||
武汉大学 | 中国地质大学(武汉) | 华中师范大学 | 武汉体育学院 | ||||
湖南 | |||||||
国防科学技术大学 | |||||||
广东 | |||||||
暨南大学 | 华南师范大学 | 深圳大学 | 广州大学 | ||||
南方医科大学 | |||||||
重庆市 | |||||||
西南大学 | 第三军医大学 | ||||||
四川 | |||||||
四川大学 | 电子科技大学 | ||||||
云南 | |||||||
云南师范大学 | |||||||
陕西 | |||||||
西北大学 | 陕西师范大学 | 西安体育学院 | 西安政治学院 | ||||
第四军医大学 | |||||||
甘肃 | |||||||
西北师范大学 | |||||||
宁夏 | |||||||
宁夏大学 | |||||||
新疆 | |||||||
新疆师范大学 |
专业介绍
+- 【专业介绍】2017年新疆艺术学院考研专业目录及考试科目
- 【专业介绍】2018年新疆艺术学院考研专业目录及考试科目
- 【专业介绍】2019年新疆艺术学院考研专业目录及考试科目
- 【专业介绍】2016年昌吉学院考研专业目录及考试科目
- 【专业介绍】2017年昌吉学院考研专业目录及考试科目
- 【专业介绍】2018年昌吉学院考研专业目录及考试科目